Сравнить пластиковые профиля
Сравнительная таблица технических характеристик пластиковых профилей на окна!
При выборе окон можно пользоваться данной информацией:
1. Пластиковый окна из профиля КВЕ GREENLINE
Сертификаты к данному оконному профилю!
| окно Эконом класса | окно Премиум класса | |
| Марка профиля | КВЕ Эталон 58 мм | КВЕ Эксперт 70 мм |
| Кол-во камер | 3 камеры | 5 камер |
| Цвет | бел + текстура дерева | бел + окраска + текстура дерева |
| Стеклопакет | однокамерный 4-24-4 и двухкамерный 4-10-4-10-4 | однокамерный 4-24-4 и двухкамерный 4-12-4-12-4 |
| Фурнитура | Roto NT | Roto NT |
| Система уплотнения | два контура | два контура |
| Армирование | П образный метал | П образный метал |
| Температура наружного воздуха | до - 60' С | до -75' C |
| Сопротивление ветровой нагрузки | класс А 1,1 по ГОСТ 23166-99 | |
| Водонепроницаемость | класс В 400 Па по ГОСТ 23166-99 | класс А по ГОСТ 23166-99 |
| Звукоизоляция | класс В 32 дБА по ГОСТ 23166-99 | класс А по ГОСТ 23166-99 |
| Скидка | 47% | 45% |
| ЭКОЛОГИЧНЫЕ ОКНА - рецептура GREENLINE в нем нет свинца! | ||
| ДОЛГОВЕЧНОСТЬ - БОЛЕЕ 40 усл. ЛЕТ | ||
2. Пластиковые окна из профиля REHAU Design
Сертификаты к данному оконному профилю!
| Эконом класс | Эконом класс | Премиум класс | Премиум класс | |
| Марка профиля | Rehau BLITZ | Rehau SIB | Rehau Delight | Rehau Brillant |
| Кол-во камер | 3 камеры 60 мм | 3 камеры 70 мм | 5 камер 70 мм | 5 камер 80 мм |
| Цвет | бел + текстура дерева | бел + окраска + текстура дерева | бел + окраска + текстура дерева | бел + окраска + текстура дерева |
| Стеклопакет | 4-16-4 и 4-10-4-10-4 | 4-16-4 и 4-12-4-12-4 | 4-16-4 и 4-14-4-14-4 | 4-16-4 и 4-14-4-14-4 |
| Фурнитура | Roto NT | Roto NT | Roto NT | Roto NT |
| Система уплотнения | 2 контура (2-х лепестковое) | 2 контура (2-х лепестковое) | 2 контура (2-х лепестковое) | 2 контура (2-х лепестковое) |
| Армирование | П- образное метал | П-образное метал | П -образный метал | П-образный метал |
| Температура наружного воздуха | до - 50'C | до - 60'C | до - 60'C | до - 75'C |
| Сопротивление ветровой нагрузки | до класса А по ГОСТ 23166-99 | до класса А | ||
| Водонепроницаемость | до класса А по ГОСТ 23166-99 | до класса А | ||
| ИДЕАЛЬНЫЙ БАЛАНС СОДЕРЖАНИЯ МЕЛА (7%) И ДИОКСИДА ТИТАНА (3,5%) | ||||
|
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ: В 2 РАЗА МЕНЬШЕ ШУМА |
||||
|
Окна DELIGHT - на 10% БОЛЬШЕ СВЕТА |
||||
|
Долговечность - более 60 усл. лет |
||||
Технологии в производстве пластиковых окон и фурнитуры, не стоят на месте, каждый сезон появляются новые опции, которые добавляют больше комфорта к эксплуатации пластикового окна.
Типы открываний для ваших окон.
Выбор правильный опций фурнитуры определяет климат в помещении, кофорт и уход. Современный комфортные окна оснащаются поворотно -откидной фурнитурой! Все оконные поверхности должны открываться. Это обеспечит:
- оптимальное проветривание помещения при полностью отркытом окне
- дозированное проветривание при откидном положении оконной створки или фрамуги
- все поверхности окна внутри и снаружи можно помыть безопасно и без проблем, в отличие от окон с глухим остеклением. Особенно опасно мытье внешних конный стекол "глухух" окон в многоэтажном доме.
- идеальный внешний вид, подходящий к архитектуре дома!
Двухстворчатое окно с поворотно - откидной фурнитурой! Обе створки могут полностью отркываться. благодаря этому окна можно легко и безопасно мыть с обеих сторон. Для дозированного проветривания одна оконная створка может приводится в отдкидное положение. Цвет внешней поверхности окна выбирается из политры по каталогу RAL





